球磨機橡膠襯板系列
浮選機橡膠配件系列
輸送帶系列
金屬軟管、高壓膠管總成:
高壓膠管
鋼絲編織膠管主要用于飛機燃油,礦井液壓支架、油田開采、工程機械設備的液壓系統中,用來輸送高溫高壓的煤油、機油、紅油(易燃易爆介質),實現壓力傳遞。
鋼絲纏繞膠管主要應用于煤礦、礦山、機械、化工、石油及汽車等行業輸送具有一定較高壓力和溫度的石油基、水基、液體。
鋼絲編織膠管參數:
膠管代號 層數-內徑-壓力 (MPa) | 膠管內徑(mm) | 膠管外徑(mm) | 纏繞層外徑(mm) | 工作壓力 | 最小爆破壓力 | 最小彎曲半徑(mm) | 單位重量 | |||
MPa | PSI | MPa | PSI | kg/m | ib/ft | |||||
1-Ф5-21 | 5±0.5 | 12.7±0.8 | 9.5±0.6 | 21 | 3043 | 63 | 9129 | 90 | 0.3 | 0.019 |
1-Ф6-21 | 6±0.5 | 16±1.0 | 11.7±0.6 | 20 | 2898 | 60 | 8694 | 100 | 0.34 | 0.021 |
1-Ф8-17.5 | 8±0.5 | 18±1.0 | 13.7±0.6 | 17.5 | 2539 | 52.5 | 7608 | 115 | 0.42 | 0.026 |
1-Ф10-16 | 10±0.5 | 20±1.0 | 15.7±0.6 | 16 | 2318 | 48 | 6954 | 130 | 0.47 | 0.029 |
1-Ф13-14 | 13±0.5 | 24±1.2 | 19.7±0.8 | 14 | 2028 | 42 | 6084 | 180 | 0.64 | 0.04 |
1-Ф16-12 | 16±0.5 | 27±1.2 | 22.7±0.8 | 12 | 1739 | 36 | 5217 | 205 | 0.70 | 0.044 |
1-Ф19-10 | 19±0.5 | 30±1.2 | 25.7±0.8 | 10 | 1449 | 30 | 4347 | 240 | 0.84 | 0.053 |
1-Ф22-9 | 22±0.5 | 33±1.2 | 28.7 ±0.8 | 9 | 1304 | 27 | 3912 | 280 | 0.95 | 0.059 |
1-Ф32-6 | 32±0.7 | 50±1.5 | 45.2±0.8 | 6 | 869 | 18 | 2067 | 420 | 1.38 | 0.086 |
1-Ф38-5 | 38±0.7 | 50±1.5 | 45.2±0.8 | 5 | 725 | 15 | 3042 | 500 | 1.8 | 0.0115 |
1-Ф51-4 | 51±1.0 | 63±1.5 | 58.2±0.8 | 4 | 579 | 12 | 1737 | 630 | 2.8 | 0.175 |
2 -Ф5-60 | 5±0.5 | 15±0.8 | 11.2 ±0.6 | 60 | 8694 | 180 | 26082 | 90 | 0.4 | 0.025 |
2 -Ф6-60 | 6±0.5 | 18±1.0 | 13.5±0.6 | 60 | 8694 | 180 | 26082 | 100 | 0.45 | 0.028 |
2-Ф8-50 | 8±0.5 | 20±1.0 | 15.5±0.6 | 50 | 7245 | 150 | 21735 | 115 | 0.62 | 0.039 |
2-Ф10-40 | 10±0.5 | 22±1.0 | 17.5±0.6 | 40 | 5796 | 120 | 17388 | 130 | 0.71 | 0.044 |
2-Ф13-30 | 13±0.5 | 26±1.2 | 21.5±0.8 | 30 | 4347 | 90 | 13041 | 180 | 0.93 | 0.06 |
2-Ф16-21 | 16±0.5 | 29±1.2 | 24.5±0.8 | 21 | 3043 | 63 | 9129 | 205 | 1.00 | 0.063 |
2-Ф19-18 | 19±0.5 | 32±1.2 | 27.5±0.8 | 18 | 2608 | 54 | 7824 | 240 | 1.23 | 0.077 |
2-Ф22-16 | 22±0.5 | 35±1.2 | 30.5±0.8 | 16 | 2318 | 48 | 6955 | 270 | 1.18 | 0.086 |
友情鏈接:
版權所有 2014 景縣瑞達橡塑制品有限公司
電話:0318-4365158
手機:13932882036 13091170259
地址:景縣降河流工業區
冀ICP備15009135